Model turbo: KP35-1672DBK200.82ACAXK
Numar turbo: 5435-970-0025
| MASINA | MODEL | MOTOR | COMBUSTIBL |
|---|---|---|---|
| DACIA | Cârpă de praf | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Megane | 1.5 | motorină |
| RENAULT | kangoo | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Fluent | 1.5 | motorină |
| RENAULT | 1.5 | motorină |
Numar turbo: 5435-970-0028
| MOTOR | COMBUSTIBIL | MOTOR | COMBUSTIBIL |
|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 1.5 | motorină |
| DACIA | Cârpă de praf | 1.5 | motorină |
| DACIA | Lodgy | 1.5 | motorină |
| DACIA | Dokker | 1.5 | motorină |
| DACIA | Sandero | 1.5 | motorină |
| NISSAN | Evalia | 1.5 | motorină |
| NISSAN | NV200 | 1.5 | motorină |
| NISSAN | Notă | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Pitoresc | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Grand Modus | 1.5 | motorină |
| RENAULT | twingo | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Simbol | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Fluent | 1.5 | motorină |
| RENAULT | modus | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Clio | 1.5 | motorină |
| RENAULT | Megane | 1.5 | motorină |
| RENAULT | kangoo | 1.5 | motorină |
Numar turbo: 5435-970-0042
| MASINA | MODEL | MOTOR | COMBUSTIBIL |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 1.5 | motorină |
Numar turbo: 5435-971-0028
| MASINA | MODEL | MOTOR | COMBUSTIBIL |
|---|---|---|---|
| RENAULT | Pitoresc | 1.5 | motorină |
| RENAULT | 1.5 | motorină |
Model turbo: KP35-1672DBK200.82ACAXK
Numar turbo: 5435-971-0025
| MASINA | MODEL | MOTOR | COMBUSTIBIL |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 1.5 | motorină |














